Anno 2021
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Giorni di pagamento medi dei Fornitori 4° trim. 2021 | 08/02/2022 | (393.71 KB) | |
| Giorni di pagamento medi dei Fornitori 3° trim. 2021 | 02/11/2021 | (393.06 KB) | |
| Giorni di pagamento medi dei Fornitori 2° trim. 2021 | 20/07/2021 | (392.69 KB) | |
| Giorni di pagamento medi dei Fornitori 1° trim. 2021 | 27/04/2021 | (392.26 KB) | |
| Dichiarazione Pagamenti Anno 2021 | 29/01/2021 | (16.98 KB) | |
Data di creazione:
21/09/2022
Data di ultima modifica:
21/09/2022