Costo personale a tempo determinato
Allegati | |||
---|---|---|---|
Costo personale-tempo determinato Anno 2024 | 20/01/2025 | (387.18 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2023 | 19/01/2024 | (388.56 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2022 | 27/01/2023 | (388.83 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2021 | 10/11/2022 | (408.68 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2020 | 09/11/2022 | (403.67 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2019 | 08/11/2022 | (27.06 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2018 | 08/11/2022 | (27.3 KB) | |
Costo personale-tempo determinato Anno 2017 | 08/11/2022 | (176.89 KB) |
Data di creazione:
08/11/2022
Data di ultima modifica:
28/01/2025