Anni 2022-2025
Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32 d.lgs. 33/2013, si prende atto che ANAC, con delibera n. 495 del 25 settembre 2024, ha anticipato una bozza dello schema di pubblicazione per la presente sezione (Allegato 10 alla stessa delibera).In attesa che ANAC approvi in via definitiva gli schemi di cui sopra e nelle more dell'implementazione di un applicativo di contabilità e controllo di gestione di Gruppo, si rinvia alla sezione "Bilanci - ERSU S.p.A. - Trasparenza"; questi ultimi, in particolare all'interno del conto economico (voci da B6 a B14), contengono il dettaglio dei costi per natura che contribiscono allo svolgimento del servizio di igiene urbana, di cui il Gruppo RetiAmbiente è affidatario in house; transitoriamente, l'osservazione di detti costi sostituisce la pubblicazione dei "costi contabilizzati"
I costi per servizi erogati sono consultabili nell'allegato A alla determina della Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani A.T.O. Toscana Costa di validazione dei P.E.F. per gli anni dal 2022 al 2025
Allegati | |||
---|---|---|---|
Comune di Aulla | 26/11/2024 | (793.75 KB) | |
Comune di Bagnone | 26/11/2024 | (785.2 KB) | |
Comune di Comano | 26/11/2024 | (792.25 KB) | |
Comune di Fivizzano | 26/11/2024 | (783.94 KB) | |
Comune di Forte dei Marmi | 26/11/2024 | (800.05 KB) | |
Comune di Fosdinovo | 26/11/2024 | (791.43 KB) | |
Comune di Licciana Nardi | 26/11/2024 | (784.97 KB) | |
Comune di Montignoso | 26/11/2024 | (791.23 KB) | |
Comune di Pietrasanta | 26/11/2024 | (793.28 KB) | |
Comune di Podenzana | 26/11/2024 | (784.4 KB) | |
Comune di Seravezza | 26/11/2024 | (793.76 KB) | |
Comune di Stazzema | 26/11/2024 | (786.5 KB) | |
Comune di Tresana | 26/11/2024 | (791.72 KB) | |
Comune di Villafranca | 26/11/2024 | (795.73 KB) | |
Comune di Camaiore | 26/11/2024 | (789.4 KB) | |
Comune di Casola | 26/11/2024 | (792.25 KB) | |
Comune di Filattiera | 26/11/2024 | (794.04 KB) | |
Comune di Massarosa | 26/11/2024 | (785.56 KB) | |
Comune di Mulazzo | 26/11/2024 | (791.63 KB) | |
Comune di Pontremoli | 26/11/2024 | (785.61 KB) | |
Comune di Zeri | 26/11/2024 | (786.27 KB) |
Data di creazione:
21/09/2022
Data di ultima modifica:
28/03/2025