Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2025 | 15/01/2026 | (26 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trim 2025 | 15/01/2026 | (26.08 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trim 2025 | 08/10/2025 | (26.07 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim 2025 | 15/07/2025 | (25.98 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim 2025 | 15/04/2025 | (54.38 KB) | |
Data di creazione:
17/04/2025
Data di ultima modifica:
15/01/2026