Anno 2023
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2023 | 17/01/2024 | (409.72 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trim 2023 | 17/01/2024 | (408.56 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trim 2023 | 20/10/2023 | (408.88 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim 2023 | 25/07/2023 | (53.01 KB) | |
| Dichiarazione pagamenti anno 2023 | 22/06/2023 | (510.87 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim 2023 | 22/06/2023 | (420.93 KB) | |
Data di creazione:
08/05/2023
Data di ultima modifica:
26/05/2025