Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | ERSU S.p.A. | 17 % | 83 % |
| 2026 | I Trimestre | ERSU S.p.A. | 19 % | 81 % |
| 2025 | IV Trimestre | ERSU S.p.A. | 21 % | 79 % |
| 2025 | III Trimestre | ERSU S.p.A. | 17 % | 83 % |
| 2025 | II Trimestre | ERSU S.p.A. | 16,4 % | 83,6 % |
| 2025 | I Trimestre | ERSU S.p.A. | 18,5 % | 81,5 % |
| 2024 | IV Trimestre | ERSU S.p.A. | 19,9 % | 80,1 % |
| 2024 | III Trimestre | ERSU S.p.A. | 19,6 % | 80,4 % |
| 2024 | II Trimestre | ERSU S.p.A. | 17,7 % | 82,3 % |
| 2024 | I Trimestre | ERSU S.p.A. | 18,5 % | 81,5 % |
Data di creazione:
01/06/2022
Data di ultima modifica:
08/07/2026