Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | IV Trimestre | ERSU S.p.A. | 20 % | 80 % |
| 2023 | III Trimestre | ERSU S.p.A. | 19 % | 81 % |
| 2023 | II Trimestre | ERSU S.p.A. | 17 % | 83 % |
| 2023 | I Trimestre | ERSU S.p.A. | 19 % | 81 % |
| 2022 | IV Trimestre | ERSU S.p.A. | 20 % | 80 % |
| 2022 | III Trimestre | ERSU S.p.A. | 20 % | 80 % |
| 2022 | II Trimestre | ERSU S.p.A. | 18 % | 82 % |
| 2022 | I Trimestre | ERSU S.p.A. | 20 % | 80 % |
Data di creazione:
01/06/2022
Data di ultima modifica:
08/07/2026