SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE, CONSEGNA E RITIRO DI N. 2 SEMIRIMORCHI COMPATTATORI A CARICAMENTO POSTERIORE IN 2 LOTTI
Pubblicato: 17/01/2023
Scadenza: 27/01/2023
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=95866512AC&standalone=2
Numero gara ANAC: 8886909
Ragione sociale Stazione appaltante: ERSU S.p.A.
Codice fiscale Stazione appaltante: 00269090460
Importo della gara: 106.800,00 €
Tipo di settore: Ordinario
Stato: Aggiudicato
Responsabile unico procedimento: Bresciani Gatti Walter
URL piattaforma e-procurement di svolgimento gara: https://ersuprocurement.bravosolution.com
Lotti di gara
| Oggetto | CIG | Importo | Esito |
|---|---|---|---|
| LOTTO 1-N. 1 SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE | 9586144049 | 53.400,00 | |
| LOTTO 2-N. 1 SEMIRIMORCHIO COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE | 95866512AC | 53.400,00 |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| ALLEGATO A - ISTANZA DI AMMISSIONE LOTTO 1.pdf | 17/01/2023 | (239.55 KB) | |
| ALLEGATO A - ISTANZA DI AMMISSIONE LOTTO 2.pdf | 17/01/2023 | (239.51 KB) | |
| ALLEGATO A BIS - DGUE LOTTO 1.pdf | 17/01/2023 | (398.6 KB) | |
| ALLEGATO A BIS - DGUE LOTTO 2.pdf | 17/01/2023 | (398.78 KB) | |
| ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1.pdf | 17/01/2023 | (238.93 KB) | |
| ALLEGATO B - OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2.pdf | 17/01/2023 | (217.47 KB) | |
| ALLEGATO C - ISTRUZIONI OPERATIVE.pdf | 17/01/2023 | (438.62 KB) | |
| CAPITOLATO.pdf | 17/01/2023 | (366.14 KB) | |
| DISCIPLINARE.pdf | 17/01/2023 | (420.64 KB) | |
| ERSU_Modello 1A dichiarazioni art. 80 DL 50_16.pdf | 17/01/2023 | (109.91 KB) | |
| ERSU_Modello 1B dichiarazioni art. 80 DL 50_16.pdf | 17/01/2023 | (82.59 KB) | |
| ERSU_Modello 2A dichiarazioni art. 80 DL 50_16 cessati.pdf | 17/01/2023 | (98.51 KB) | |
| ERSU_Modello 2B dichiarazioni art. 80 DL 50_16 cessati.pdf | 17/01/2023 | (82.36 KB) | |
| LETTERA D'INVITO.pdf | 17/01/2023 | (244.33 KB) | |
Data di creazione:
17/01/2023
Data di ultima modifica:
31/05/2024