Dati sui pagamenti
La presente sottosezione è stata adeguata ai nuovi obblighi di pubblicazione derivanti dall'approvazione della Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024.
ERSU S.p.A. è un Soggetto tenuto all'obbligo di pubblicazione ex art. 4-bis (in quanto annoverato tra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2).
La Società ha adeguato la pubblicazione dei dati sui pagamenti, di cui alla presente sottosezione, ai nuovi schemi di pubblicazione di cui all'allegato 1 della delibera in oggetto, inerenti alla Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 4-bis d.lgs. n.33/2013), a partire dal 1 gennaio 2026.
Tutti i pagamenti effettuati prima di tale data, sono pubblicati i dati in tabelle riepilogative con cadenza trimestrale, per ciascun anno, nel menù a tendina in basso a destra.
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.760,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24.679,49 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96.748,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 112,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.231,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.269,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
01/06/2022
Data di ultima modifica:
24/07/2026