Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Dati aggiornati al 30-04-2026
Filtri
| Oggetto | Incaricato | Compenso | Data conferimento |
|---|---|---|---|
| Responsabile Tecnico presso Retiambiente Carrara | Walter Bresciani Gatti | 43.333,00 | 19/06/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Manuel Tognocchi | 10,00 | 11/06/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Roberto Dini | 2.200,00 | 28/05/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Marcello Cocci | 0,00 | 28/05/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Simone Buffoni | 0,00 | 28/05/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Daniele Galleni | 1.900,00 | 20/05/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Martino Castagnini | 1.600,00 | 24/01/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Massimo Camera | 0,00 | 01/01/2025 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Emanuele Lazzeri | 0,00 | 20/11/2024 |
| Nulla osta attività lavorativa fuori orario di lavoro | Sara Giacobini | 515,86 | 10/06/2024 |
Data di creazione:
01/06/2022
Data di ultima modifica:
23/07/2026